Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 13 września 2026 07:28
Ważne!
Reklama

Od 1 grudnia nyski PKS zawiesza kolejne połączenia

Od 1 grudnia nyski PKS zawiesza kolejne połączenia
Kolejne zmiany w kursowaniu nyskiego PKS-u. Od wtorku, 1 grudnia z rozkładu jazdy przewoźnika zniknie wiele połączeń.
-Z uwagi na znaczny spadek rentowności wykonywanych przewozów na liniach użyteczności publicznej
będący skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, od wtorku - 1 grudnia do odwołania zawieszamy wykonywanie gminnych przewozów pasażerskich. - informuje PKS Nysa.

Zawieszone połączenia:

gmina Korfantów
14:40 | KORFANTÓW ul. 3 Maja - KORFANTÓW ul. 3 Maja | 15:15 (kurs nr: 8004)
15:35 | KORFANTÓW ul. 3 Maja - KORFANTÓW ul. 3 Maja | 16:20 (kurs nr: 8005)
13:45 | KORFANTÓW ul. 3 Maja - KORFANTÓW ul. 3 Maja | 14:11 (kurs nr: 8103)
15:35 | KORFANTÓW ul. 3 Maja - KORFANTÓW ul. 3 Maja | 16:01 (kurs nr: 8104)
14:40 | KORFANTÓW ul. 3 Maja - KORFANTÓW ul. 3 Maja | 15:11 (kurs nr: 8203)
15:35 | KORFANTÓW ul. 3 Maja - KORFANTÓW ul. Mickiewicza | 16:37 (kurs nr: 8303)
14:00 | KORFANTÓW ul. 3 Maja - KORFANTÓW ul. 3 Maja | 15:00 (kurs nr: 8403)
15:00 | KORFANTÓW ul. 3 Maja - KORFANTÓW ul. 3 Maja | 15:55 (kurs nr: 8404)
15:55 | KORFANTÓW ul. 3 Maja - KORFANTÓW ul. 3 Maja | 16:50 (kurs nr: 8405)


gmina Otmuchów
06:40 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 08:19 (kurs nr: 6001)
13:40 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 14:04 (kurs nr: 6002)
14:25 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 14:49 (kurs nr: 6004)
06:50 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 07:42 (kurs nr: 6101)
12:45 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 13:13 (kurs nr: 6102)
13:40 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 14:08 (kurs nr: 6104)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 15:50 (kurs nr: 6106)
06:50 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 08:35 (kurs nr: 6201)
07:00 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. - OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 08:28 (kurs nr: 6301)
06:40 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. - JARNOŁTÓW /SZKOŁA | 07:50 (kurs nr: 6401)
12:45 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 13:38 (kurs nr: 6502)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 16:17 (kurs nr: 6602)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 17:22 (kurs nr: 6604)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 17:05 (kurs nr: 6606)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 16:23 (kurs nr: 6701)
16:05 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 17:08 (kurs nr: 6702)
12:45 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 13:59 (kurs nr: 6703)
12:55 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. - JARNOŁTÓW /SZKOŁA | 14:12 (kurs nr: 6802)
12:45 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. - JARNOŁTÓW /SZKOŁA | 14:12 (kurs nr: 6803)
14:40 | JARNOŁTÓW /SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 15:21 (kurs nr: 6804)
15:21 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. - OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 15:31(kurs nr: 6805)
13:30 | JARNOŁTÓW /SZKOŁA - JARNOŁTÓW /SZKOŁA | 14:06 (kurs nr: 6902)
14:40 | JARNOŁTÓW /SZKOŁA - JARNOŁTÓW /SZKOŁA | 15:16 (kurs nr: 6904)
06:35 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 07:43 (kurs nr: 7001)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 16:27 (kurs nr: 7002)
16:30 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA - OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 17:37 (kurs nr: 7004)


gmina Paczków
06:50 | PACZKÓW P.DW. - PACZKÓW P.DW. | 07:17 (kurs nr: 4001)
07:20 | PACZKÓW P.DW. - PACZKÓW P.DW. | 07:59 (kurs nr: 4002)
14:45 | PACZKÓW P.DW. - PACZKÓW P.DW. | 15:24 (kurs nr: 4003)
15:25 | PACZKÓW P.DW. - PACZKÓW P.DW. | 15:52 (kurs nr: 4004)
06:50 | PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA - PACZKÓW P.DW. | 07:51 (kurs nr: 4101)
15:05 | PACZKÓW P.DW. - PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA | 16:10 (kurs nr: 4102)
06:55 | PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA - PACZKÓW P.DW. | 07:52 (kurs nr: 4201)
14:55 | PACZKÓW P.DW. - PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA | 15:55 (kurs nr: 4202)
07:10 | PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA - PACZKÓW P.DW. | 07:59 (kurs nr: 4301)
15:05 | PACZKÓW P.DW. - PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA | 16:00 (kurs nr: 4302)
15:10 | PACZKÓW UL. JAGIELLOŃSKA - PACZKÓW P.DW. | 16:25 (kurs nr: 4401)


gmina Skoroszyce
06:55 | BRZEZINY II - SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 07:50 (kurs nr: 5011)
14:20 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS - BRZEZINY II | 15:20 (kurs nr: 5012)
13:10 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS - BRZEZINY II | 13:20 (kurs nr: 5038)
13:20 | BRZEZINY II - SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 13:30 (kurs nr: 5039)
08:00 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS - SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 08:35 (kurs nr: 5091)
14:52 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS - SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 15:27 (kurs nr: 5140)
08:00 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS - SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 08:50 (kurs nr: 5191)
15:10 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS - SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 15:45 (kurs nr: 5223)
07:10 | CHRÓŚCINA /PKP - SKOROSZYCE UL. POWSTAŃCÓW ŚL. | 07:56 (kurs nr: 5231)
08:00 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS - CHRÓŚCINA /PKP | 08:05 (kurs nr: 5232)
10:55 | CHRÓŚCINA /PKP - SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 11:00 (kurs nr: 5233)
11:25 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS - CHRÓŚCINA /PKP | 11:30 (kurs nr: 5236)
13:05 | CHRÓŚCINA /PKP - SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 13:10 (kurs nr: 5237)
15:27 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS - CHRÓŚCINA /PKP | 15:32 (kurs nr: 5241)
08:00 | SKOROSZYCE UL. POWSTAŃCÓW ŚL. - SKOROSZYCE UL. POWSTAŃCÓW ŚL. | 08:25 (kurs nr: 5291)

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Ostatnie komentarze
Autor komentarza: zdzisław halicki Treść komentarza: Brawo Data dodania komentarza: 11.09.2026, 20:48 Źródło komentarza: Studentka z Nysy Magda Maroszek odebrała nagrodę Fair Play AZS Autor komentarza: Jezor Treść komentarza: Nie dosc, ze sa (nie czarujmy sie) wycieki danych pacjentow to na dodatek z urzedow gminnych wszystkie dane mieszkancow sa tajemnica poliszynela cale spolecznosci. tego nikt nie bierze pod uwage. RODO obowiazujace sa tylko bajeczka dla glupich.. Data dodania komentarza: 21.08.2026, 15:33 Źródło komentarza: Wyciek danych pacjentów. Policja ostrzega przed oszustami Autor komentarza: Egon Treść komentarza: Jakie rondo Bartosza kurka kto o tym zdecydował debilizm masakra Data dodania komentarza: 13.08.2026, 05:15 Źródło komentarza: Rondo Bartosza Kurka będzie gotowe za kilka tygodni Autor komentarza: A Treść komentarza: A może zamiast narzekać że jest za dużo samochodów po prostu ograniczyć dojazdy do Centrum. Przyzwyczajamy się że wszędzie samochodem, a nie dość że miejsc parkingowych jest mało to niektórzy kierowcy na siłę chcą jak najbliżej sklepu, czy innej działalności. Wystarczy spacer przez Centrum aby zobaczyć że większość miejsc zajmują sprzedawcy z okolicznych sklepów i dojeżdżający do pracy (1 osoba - 1 samochód). Dlatego nie ma miejsca na parkingach dla tych co muszą dowieźć np osobę starszą czy chorą do lekarza. Data dodania komentarza: 6.08.2026, 07:39 Źródło komentarza: Zapłaciłeś za parking, a i tak dostałeś karę? Wyrok NSA daje kierowcom nową broń Autor komentarza: ramzes Treść komentarza: wypadałoby na następne sesji rady miasta podnieśc pod dyskusję że jest coraz miejsc do parkowania a coraz więcej samochodów. Może juz czas najwyższy zastanowić się nad parkingami a może i piętrowym miejsce na pewno by się znalało a nie stanie za rogiem ciecia parkingowego i szukanie lisa jak było w moim przypadku gdzie 10 min po czasie już mi drukował bilecik karny, lekarz też się spóźnia na wizyte i kolejki się przeciągają. Dobrze mi ten mamdatowy anulowali w ich siedzibie lecz warto czasami być człowiekiem Data dodania komentarza: 30.07.2026, 18:55 Źródło komentarza: Zapłaciłeś za parking, a i tak dostałeś karę? Wyrok NSA daje kierowcom nową broń Autor komentarza: Sandacz Treść komentarza: Rudy pewnie zły, że pogoda kiepska. Mniej kasy za parkingi? Data dodania komentarza: 4.07.2026, 09:30 Źródło komentarza: Rusza największa impreza florystyczna w południowej Polsce! Lato Kwiatów już od piątku w Otmuchowie!
Reklama
Reklama
Reklama